口腔ケア用品(税込) |
||
| バイドブロック | 1本につき | 550円 |
| ポリトラクター | 1個につき | 330円 |
| T&Kぺプチサルジェントルトゥースペースト 126g | 1個につき |
330円 |
| T&Kぺプチサルジェントルマウスウォッシュ 37ml | 1個につき |
330円 |
その他の用品(税込) |
||
| トラキオライフJP(人工鼻) | 25個入 | 14,300円 |
| セキュラ―PO保護クリーム | 1本につき | 2,024円 |
| コラージュフルフル泡石鹸 | 1本につき | 1,980円 |
| つるりんこクイックリー | 1袋につき | 1,320円 |
| アダプトストーマパウダー28.3g | 1本につき | 1,210円 |
| 糖尿病治療の手引き | 1冊につき | 990円 |
| 食品交換表 | 1冊につき | 990円 |
| 食品交換表(活用編) | 1冊につき | 1,320円 |
| いたずら防止ミトン | 片手につき | 4,290円 |
| デイル気管切開カニューレホルダー | 1個につき | 968円 |
| 止血ベルト | 1本につき | 550円 |
| 腹帯ベリーナフリー | 1枚につき | 1,320円 |
| 1食あたりの負担額 | 1日あたりの居住費 【療養病棟入院65歳以上】 |
||
| 一般 | 510円 | 370円 | |
| 市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ (区分Ⅱ) |
240円 (91日目以降190円※) |
370円 |
| 低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) 【医療区分Ⅰ】 |
110円 | 370円 | |
| 【140円】 | |||
| 指定難病の患者 | 300円 | 0円 | |
| (税込) |
| 診断書 | 5,500円 |
| 入院証明書 | 5,500円 |
| 医療費領収証明書(外来) | 1,100円 |
| 医療費領収証明書(外来) | 2,200円 |
| 通院証明書 | 3,300円 |
| 老人施設用診断書 | 8,800円 |
| 特定疾患診断書 | 5,500円 |
| 身体障害者診断書 | 3,300円 |
| 死亡診断書 | 11,000円 |
| 死亡診断書(2通目以降) | 5,500円 |
| (税込) |
| 特別室 | 1日 | 22,000円 | 312号室 | ||||||||||
| 個室A室 | 1日 | 11,000円 | 410・510号室 | ||||||||||
| 個室B室 | 1日 | 6,600円 | 311・313号室 | ||||||||||
| 個室C室 | 1日 | 5,500円 | 307・308・310・315号室 316・317・318・320号室 |
||||||||||
| 個室D室 | 1日 | 4,400円 | 408・411・508・511号室 | ||||||||||
| 個室E室 | 1日 | 3,300円 | 407・412・413・415・416・417号室 507・512・513・515・516・517号室 |
||||||||||